Résultats Lancer de Poids

Concours Poids






















































































Concours garcon







































1er essai 2eme essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai Meilleure preformance
Oliver CPHA 7.5 7.40 6.80 6.75 6.92 7.40
Georges PRG 10.20 10.25 11.30
11.37 11.37
Christophe STK 7.00 7.10 6.90 6.90 6.81 7.10
Gilda MOS 6.70 6.70 5.68 5.97 6.62 6.70
Salah CPHB 7.24 7.06 6.90 7.80 8.13 8.13
Gustave KIE 7.80 7.60 7.10 6.70 7.82 7.82
Youssef BUD 8.60 8.50 7.80 7.92 7.92 8.60
G VAR 6.00 6.70 5.40 6.47 5.44 6.60





















Concours fille





































1er essai 2e essai 3e essai 4e essai 5e essai Meilleure preformance
Clara CPHA 4.40 4.70 5.40 4.96 5.02 5.40
Karolina PRG 5.35 5.33 4.80 5.10 5.68 5.68
Aurore STK 5.63 5.45 6.13 6.66 6.10 6.66
Charlotte MOS 5.50 4.95 4.97 5.05 5.93 5.93
Mariem CPHB 4.87 4.50 5.50 4.90 6.18 6.18
Lucille KIE 5.29 4.08 5.10 4.15
5.29
Anna BUD 5.42 5.60 5.06 5.00 5.68 5.68
F VAR 4.00 5.38 4.27 4.50
4.50

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire