| Natation relais | ||||||||||||||||||||||
| 4x25m FILLES | ||||||||||||||||||||||
| Serie1 | Temps | Serie2 | Temps | Classement | 1 | Budapest | ||||||||||||||||
| Copenhague A | 1.58.96 | Copenhague B | 1.59.45 | 2 | Moscou | |||||||||||||||||
| Prague | 1.26.82 | Kiev | 1.27.16 | 3 | Prague | |||||||||||||||||
| Stockholm | 1.42.00 | Budapest | 1.24.84 | 4 | Kiev | |||||||||||||||||
| Moscou | 1.25.00 | Varsovie | 1.27.47 | 5 | Varsovie | |||||||||||||||||
| 6 | Stockholm | |||||||||||||||||||||
| 7 | Copenhague A | |||||||||||||||||||||
| 8 | copenhague B | |||||||||||||||||||||
| 4x25m Garcons | ||||||||||||||||||||||
| Serie1 | Temps | Serie2 | Temps | Classement | 1 | Moscou | ||||||||||||||||
| Copenhague A | 1.33.45 | Copenhague B | 1.26.73 | 2 | Prague | |||||||||||||||||
| Prague | 1.18.47 | Kiev | 1.26.00 | 3 | Budapest | |||||||||||||||||
| Stockholm | 1.28.20 | Budapest | 1.23.65 | 4 | Kiev | |||||||||||||||||
| Moscou | 1.11.80 | Varsovie | 1.47.56 | 5 | Copenhague B | |||||||||||||||||
| 6 | Stockholm | |||||||||||||||||||||
| 7 | copenhague A | |||||||||||||||||||||
| 8 | Varsovie | |||||||||||||||||||||
| 8x25m mixte | ||||||||||||||||||||||
| Serie1 | Temps | Serie2 | Temps | Classement | 1 | Moscou | ||||||||||||||||
| Copenhague A | 3.34.20 | Copenhague B | 3.17.95 | 2 | Prague | |||||||||||||||||
| Prague | 2.43.35 | Kiev | 2.58.77 | 3 | Budapest | |||||||||||||||||
| Stockholm | 3.12.68 | Budapest | 2.52.85 | 4 | Kiev | |||||||||||||||||
| Moscou | 2.41.00 | Varsovie | 3.13.34 | 5 | Stockholm | |||||||||||||||||
| 6 | Varsovie | |||||||||||||||||||||
| 7 | Copenhague B | |||||||||||||||||||||
| 8 | copenhague A | |||||||||||||||||||||
Résultas Natation Relais
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire