| Concours Hauteur | ||||||||||||||||||||
| Réussi : O | Manqué : X | Pas sauté : - (ex : impasse à une hauteur) | ||||||||||||||||||
| Chaque sauteur a droit à 8 essais | ||||||||||||||||||||
| Concours garcon | ||||||||||||||||||||
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | |||
| Nicolas CPHA | O | O | O | X X X | ||||||||||||||||
| Jan PRG | O | O | O | O | O | O | X X X | |||||||||||||
| François STK | O | O | O | O | O | X O | X O | X X X | ||||||||||||
| Armand MOS | / | X O | O | O | O | O | O | X X X | ||||||||||||
| Jules CPHB | O | O | O | O | O | X O | X X O | X X O | ||||||||||||
| Briac KIE | X O | O | X O | X X X | ||||||||||||||||
| Omar BUD | O | O | O | X O | O | X X X | ||||||||||||||
| G VAR | O | O | O | X O | X X X | |||||||||||||||
| Concours fille | ||||||||||||||||||||
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |||
| Tara CPHA | O | O | X X O | X X O | X X X | |||||||||||||||
| Ariane PRG | O | O | X X X | |||||||||||||||||
| Pauline STK | O | O | O | O | O | O | O | X X X | ||||||||||||
| Farah MOS | O | O | O | O | O | O | X O | X X O | O | X X | ||||||||||
| Maria CPHB | O | O | O | O | O | X X X | ||||||||||||||
| Anastasia KIE | O | O | O | O | X X O | X X X | ||||||||||||||
| Laura BUD | O | O | X X O | X X O | X X X | |||||||||||||||
| F VAR | X O | O | X X X | |||||||||||||||||
Résultats Saut en Hauteur
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire