| Tournoi de Tennis de table | |||||||||||||||||||||
| Match de 6 min. Simple G 2min, Simple F 2min, Double 2min | victoire= 3 pts, defaite=1pts | ||||||||||||||||||||
| En cas d´égalité c´est le goal average qui departage les equipes | |||||||||||||||||||||
| Poule 1 | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| Copenhague A1 | CopenhagueA1 vs. Prague 1 | - | Prague1 vs. Moscou1 | - | |||||||||||||||||
| Prague1 | Stockholm1 vs. Moscou1 | - | CopenhagueA1 vs. Moscou1 | - | |||||||||||||||||
| Stockholm1 | CopenhagueA1 vs. Stockholm1 | - | Prague1 vs. Stockholm1 | - | |||||||||||||||||
| Moscou1 | |||||||||||||||||||||
| Poule 2 | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| Copenhague B1 | CopenhagueB1 vs. Kiev 1 | - | Kiev1 vsVarsovie1 | - | |||||||||||||||||
| Kiev1 | Budapest1 vs. Varsovie1 | - | CopenhagueB1 vs. Varsovie1 | - | |||||||||||||||||
| Budapest1 | CopenhagueB1 vs. Budapest1 | - | Kiev1 vs Budapest1 | - | |||||||||||||||||
| Varsovie1 | |||||||||||||||||||||
| Poule 3 | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| Copenhague A2 | CopenhagueA2 vs. Prague 2 | - | Prague2 vs. Moscou2 | - | |||||||||||||||||
| Prague2 | Stockholm2 vs. Moscou2 | - | CopenhagueA2 vs. Moscou2 | - | |||||||||||||||||
| Stockholm2 | CopenhagueA2 vs. Stockholm2 | - | Prague2 vs. Stockholm2 | - | |||||||||||||||||
| Moscou2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| Poule 4 | M1 | M2 | M3 | Total | CopenhagueB2 vs. Kiev 2 | - | Kiev2 vsVarsovie2 | - | |||||||||||||
| Copenhague B2 | Budapest2 vs. Varsovie2 | - | CopenhagueB2 vs. Varsovie2 | - | |||||||||||||||||
| Kiev2 | CopenhagueB2 vs. Budapest2 | - | Kiev2 vs Budapest2 | - | |||||||||||||||||
| Budapest2 | |||||||||||||||||||||
| Varsovie2 | |||||||||||||||||||||
| Poule des 1ers | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| Poule des 2nds | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| Poule des 3emes | M1 | M2 | M3 | Total | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| Poule des 4émes | M1 | M2 | M3 | Total | - | - | |||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| Classement | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
Résultats Tenis de Table
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire